Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.04.2021 | von 26.04.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | |
| Gürkan, Benjamin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | von 28.04.2021 | |||
| Gürtler, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | von 28.04.2021 | |||
| Harnischfeger, Lukas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | von 28.04.2021 | |||
| Brunner, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.06.2021 | von 25.06.2021 | |||
| Köhler, Lutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.04.2021 | 24.06.2021 | von 26.04.2021 bis 24.06.2021 | ||
| Sehlbach, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.04.2021 | von 26.04.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | |
| Geertz, Matthias | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | von 28.04.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | |
| Petri, Heinz-Ludwig | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | von 28.04.2021 | |||
| Weldert, Kurt | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | 26.04.2021 | von 26.04.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
