Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunner, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Geschäftsführer | Geschäftsführer | |||
| Dürr, Ina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende | |||
| Köhler, Lutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Lützkendorf, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2018 | von 01.01.2018 | |||
| Mager, Marcus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Meinhardt, Lisa Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende | |||
| Nungesser, Werner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Sehlbach, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Snitil, Melinda | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | |||
| Tillmann, Ursel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Hasenauer, Josef | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |||||
| Mager, Philipp | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.04.2016 | von 21.04.2016 | |||
| Pohl, Edgar | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.04.2016 | von 21.04.2016 |
