Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Enzmann, Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Vorsitzender | Vorsitzender |
Kehl, Gabriele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Merlau, Felix | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Schwab, Christina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Dürr, Ina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Maas, Benedikt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Petri, Heinz-Ludwig | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Pohl, Barbara Dr. | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Lorenz, Lydia | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brodrecht, Simone | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 30.10.2021 | von 28.04.2021 bis 30.10.2021 |