Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dürr, Ina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Führer, Marlon | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hoffmann, Stefanie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
| Maas, Benedikt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Mager, Marcus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Mager, Ronja | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Meinhardt, Lisa Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
| Meinhardt, Patrick | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Nungesser, Werner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Sehlbach, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Tillmann, Ursel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Zeller, Regina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Brunner, Bernd | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
| Mager, Philipp | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | ||
| Pohl, Edgar | CDU | CDU beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
