Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gehnich, Niklas | Bürgermeister | Bürgermeister Magistrat | Magistrat | Hauptamtlicher Bürgermeister | Hauptamtlicher Bürgermeister |
| Amend, Heinz Günther | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Magistrat | Magistrat | ||
| Brunner, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat |
| Hamm, Udo Dr. | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Magistrat | Magistrat | ||
| Hartmann, Walter | AOF | AOF Mitglied | Mitglied | ||
| Klein, Jutta | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
| Kurpiers, Christian | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
| Mager, Nico | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Mager, Philipp | CDU | CDU Magistrat | Magistrat | ||
| Mikloss, Boris | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
| Pohl, Edgar | CDU | CDU Magistrat | Magistrat | ||
| Walton, Christopher | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackermann, Klaus | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 24.04.2026 | bis 24.04.2026 | |||
| Berger, Manfred | FWW | FWW Magistrat | Magistrat | 23.04.2026 | bis 23.04.2026 | |||
| Geißer, Tom | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 23.04.2026 | bis 23.04.2026 | |||
| Hasenauer, Josef | CDU | CDU Magistrat | Magistrat | 23.04.2026 | bis 23.04.2026 | |||
| Koch, Alexander Dr. | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 23.04.2026 | bis 23.04.2026 | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat | |
| Möllmann, Martin | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Magistrat | Magistrat | 23.04.2026 | bis 23.04.2026 |
