Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Ackermann, Klaus | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
Berger, Manfred | FWW | FWW Magistrat | Magistrat | ||
Geißer, Tom | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
Hamm, Udo Dr. | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Magistrat | Magistrat | ||
Hasenauer, Josef | CDU | CDU Magistrat | Magistrat | ||
Klein, Jutta | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
Koch, Alexander Dr. | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | Erster Stadtrat | Erster Stadtrat |
Mager, Philipp | CDU | CDU Magistrat | Magistrat | ||
Mikloss, Boris | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | ||
Möller, Ralf Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | Bürgermeister | Bürgermeister |
Möllmann, Martin | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Magistrat | Magistrat | ||
Pohl, Edgar | CDU | CDU Magistrat | Magistrat | ||
Dittrich, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Harnischfeger, Lukas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Petri, Heinz-Ludwig | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Sehlbach, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Weldert, Kurt | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | ||
Zettel, Annette | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Willi | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 23.04.2021 | bis 23.04.2021 | ||
Geter, Stephan | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 23.04.2021 | bis 23.04.2021 | ||
Merlau, Günter | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 23.04.2021 | bis 23.04.2021 | ||
Reitz-Gottschall, Angelika | SPD | SPD Magistrat | Magistrat | 23.04.2021 | bis 23.04.2021 | ||
Spätling-Slomka, Dorothea | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Magistrat | Magistrat | 23.04.2021 | bis 23.04.2021 | ||
Gürkan, Benjamin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.02.2022 | 31.01.2024 | von 11.02.2022 bis 31.01.2024 |