Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beil, Benedict | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Gürkan, Benjamin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Kurpiers, Christian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Stein, Reinhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Meinhardt, Lisa Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
| Nungesser, Werner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Amend, Heinz Günther | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Petri, Heinz-Ludwig | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Moczygemba, Eugen | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann, Heike | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 29.01.2024 | von 28.04.2021 bis 29.01.2024 | ||
| Keil, Kathrin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 17.11.2023 | von 28.04.2021 bis 17.11.2023 | Vorsitzende | Vorsitzende |
| Neumann, Bernd | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 02.08.2022 | von 28.04.2021 bis 02.08.2022 | ||
| Zeyrek, Dorian Yusuf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 12.11.2024 | von 28.04.2021 bis 12.11.2024 | ||
| Petri, Heinz-Ludwig | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 01.12.2021 | von 28.04.2021 bis 01.12.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Sittig, Tim | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.12.2021 | 17.03.2025 | von 01.12.2021 bis 17.03.2025 |
