Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Keil, Kathrin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Kurpiers, Christian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Ludwig, Hannah | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Vorsitzende | Vorsitzende |
Wunsch, Max | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hoffmann, Stefanie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Meinhardt, Patrick | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Cadena Arias, Marta | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Wächter, Gunter | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Moczygemba, Sonja | FWW | FWW Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dittrich, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.04.2021 | 12.09.2022 | von 26.04.2021 bis 12.09.2022 | ||
Stein, Reinhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2021 | 12.09.2022 | von 28.04.2021 bis 12.09.2022 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Brunner, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.04.2021 | 24.06.2021 | von 26.04.2021 bis 24.06.2021 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |