Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Wächter, Gunter | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Wunsch, Max | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Weldert, Kurt | FWW | FWW Mitglied | Mitglied |
| Sehlbach, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Salzer, Risto Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Petri, Heinz-Ludwig | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Moczygemba, Sonja | FWW | FWW Mitglied | Mitglied |
| Meinhardt, Patrick | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mager, Marcus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Ludwig, Hannah | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Lorenz, Lydia | FWW | FWW Mitglied | Mitglied |
| Hoffmann, Stefanie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Harnischfeger, Lukas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Gürtler, Iris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Gürkan, Benjamin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Geertz, Matthias | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Fischer, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Dittrich, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Cadena Arias, Marta | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Brunner, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein, Reinhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2021 | 01.09.2022 | von 01.06.2021 bis 01.09.2022 |
| Köhler, Lutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2021 | 24.06.2021 | von 01.06.2021 bis 24.06.2021 |
| Keil, Kathrin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.10.2022 | 17.11.2023 | von 05.10.2022 bis 17.11.2023 |
