Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunner, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mager, Marcus | CDU | Mager, Marcus CDU | |
Geertz, Matthias | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
Hamm, Udo Dr. | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | Möllmann, Martin | ALW-GRÜNE | Möllmann, Martin ALW-GRÜNE | |
Hasenauer, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Pohl, Edgar | CDU | Pohl, Edgar CDU | |
Heßberger, Michael | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | ||||
Koch, Alexander Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ackermann, Klaus | SPD | Ackermann, Klaus SPD | |
Kurpiers, Christian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
Moczygemba, Eugen | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | ||||
Sehlbach, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
Spätling-Slomka, Dorothea | ALW-GRÜNE | ALW-GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
Stein, Reinhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thalheimer, Werner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.05.2016 | 11.09.2019 | von 03.05.2016 bis 11.09.2019 | Merlau, Günter | SPD | Merlau, Günter SPD |